X線検査ユニット/RKI-UOM-8
医療法に基づく国内医療施設と同様の装備を採用。
(JIS Z 9110 病院照度値基準750ルクス以上)
診療・処置は同等レベルに運用可能なX線検査ユニット。

◎移送時外観
非拡張型コンテナ
*形状等は実際のものと異なることがあります。
■コンテナ本体
本体寸法 | (D)6058x(W)2438x(H)2438mm |
---|---|
重 量 | 約6,000kg(本体搭載品を含む。) |
主要部材 | 外板 アルミ及び耐候性高張力鋼板 内板 化粧合板 床 耐水ベニヤ+塩ビシート |
断熱材 | スチレンフォーム(ノンフロン)及び ウレタンフォーム(ノンフロン) |
断熱厚 | 75mm以上(ベース・ドアを除く) |
*ISO668 CSC認証取得。フォークポケット×2
■本体搭載品
品名 | 数量 | 諸元及び性能 |
---|---|---|
単相変圧器 | 1 | 単相100Vに変圧 |
空気調和機 | 1 | 壁掛け式 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw 室内機 W1000×D300×H300mm 15kg 室外機(集塵フィルタ付) 集塵効率90~99%(1μm) W800×D300×H600mm 50kg |
空気取り込み装置 | 1 | 外気取り込み風量 260?/h以上 ろ過面積 4.8㎡ 集塵効率 90~99%(1μm) |
照明 | 3 | 100V32W |
コンセントパネル | 3 | AC100V 3P・2個口 |
除湿器 | 1 | 床置きタイプ 除湿能力 8L/日(温度27℃湿度60%) W400mm×D200mm×H600mm |
すのこ | 1 | 樹脂製 W1100mm×D800mm×H150mm |
脱衣かご | 2 | ポリプロピレン製 W600mm×D500mm×H300mm |
診察テーブル | 1 | SUS製 W1200mm×D900mm×H800mm |
椅子 | 1 | 背もたれ及びキャスタ付 |
アウトリガー | 手動格納式、サンドシュー、 ハンドル付属,ストローク400mm |
|
固定ベルト | 1式 | 医療器材固定用 |
時計 | 1 | 壁掛け式 |
懐中電灯 | 1 | 壁取付型 |
消火器 | 1 | 粉末消火器,ABC,1.Okg,加圧式, 取付金具付き |
フライシート | 1式 | ポリエステル製 温度調整用 |
ビニールカーテン | 1式 | オプトロンリブ付 |
連結枠 | 1式 | 連結天幕接続用、脱着式 |
避雷器(アレスタ) | 1式 | 接地棒及び接地線 付き |
- コンテナ本体及び搭載品、付属品を含む総重量は8,000kg以下となっております。
- この移動式医療システム内の全ユニットは、連結・互換性を有しています。
※上記の寸法等は標準とする。なお、寸法・諸元等は予告なく変更する場合があります。